Arc Power Specifications
| Model | Origo Mig C280 PRO | Origo Mig C340 PRO |
| Conditional Statement | Input Voltage Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current |
Input Voltage Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current Primary Current |
| Current Range(A) | 30-280 A | 40-340 A |
| Duty Cycle | 100 % 100 % 30 % 30 % 60 % 60 % |
100 % 100 % 30 % 30 % 60 % 60 % |
| Input Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Input VAC | 400-415 VAC | 400-415 VAC |
| Open Circuit Power W | 190 W | 240 W |
| Open Circuit VDC | 15-38 VDC | 16-40 VDC |
| Output Current | 150 A 190 A 195 A 250 A 280 A 340 A |
150 A 190 A 195 A 250 A 280 A 340 A |
| Protection Class | IP 23 |
Input Voltage
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 400-415 V |
Power Specifications
Origo Mig C280 PRO
| Enclosure Class | IP 23 |
| Open Circuit Power W | 190 W |
| Open Circuit VDC High | 38 VDC |
| Open Circuit VDC Low | 15 VDC |
| Setting Range (A) | 30-280 A |
Origo Mig C340 PRO
| Open Circuit Power W | 240 W |
| Open Circuit VDC High | 40 VDC |
| Open Circuit VDC Low | 16 VDC |
| Setting Range (A) | 40-340 A |
Power Specifications
| Model | Origo Mig C280 PRO | Origo Mig C340 PRO |
| Current Range(A) | 30-280 A | 40-340 A |
| Open Circuit Power W | 190 W | 240 W |
| Open Circuit Voltage | 15-38 VDC | 16-40 VDC |
| Protection Class | IP 23 |
Specifications
| Interval Spot Welding | 0.2-2.5 |
Weight
Origo Mig C280 PRO
| Weight | 91 kg |
Origo Mig C340 PRO
| Weight | 114 kg |
Welding Output
| Model | Origo Mig C280 PRO | Origo Mig C340 PRO |
| Duty Cycle | 100 % 100 % 30 % 30 % 60 % 60 % |
100 % 100 % 30 % 30 % 60 % 60 % |
| Output Current | 150 A 190 A 195 A 250 A 280 A 340 A |
150 A 190 A 195 A 250 A 280 A 340 A |
Wire Feeder Specifications
| Conditional Qualification | Origo Mig C280 PRO Origo Mig C280 PRO Origo Mig C340 PRO |
| Wire Feed Speed | 1.9 – 19 m/min 1.9 – 20 m/min |
| Metal | Wire Diameter |
| unall. solid | 0.6 – 1.0 mm |
| Stainless Steel | 0.6 – 1.0 mm |
| unall. solid | 0.6 – 1.2 mm |
| Stainless Steel | 0.6 – 1.2 mm |
| Aluminum | 1.0 – 1.2 mm |
| Cored Wire | 1.0 – 1.2 mm |
| Aluminum | 1.0 – 1.2 mm |
| Cored Wire | 1.0 – 1.2 mm |

















